Sportjahr
Hygienekonzept Wettkämpfe
Hessenmeisterschaft 2019
Peter Böhm erreicht bei den Hessenmeisterschaften Senioren C einen hervorragenden 3. Platz. Er erzielte im Vorlauf 469 und im Endlauf 432 Kegel. Gesamt 901 Kegel. Damit qualifizierte er sich für die Deutschen Meisterschaften der DCU am 22. und 23.06.2019 in Markranstädt, in der Nähe vom Leipzig.
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Hier gibt es alle Ergebnislisten.
Manfred Lenhard erreichte mit 871 Kegel den 7. Platz und Volker Keil mit 866 Kegel den 8. Platz.
Saison 2019/2020
Hier die vorläufigen Spielpläne für die Saison 2019/2020
VKH-NWA 1 Regionalliga 120 Wurf
VKH-NWA 2 A-Liga 1, Bezirk 2. 100 Wurf
VKH-NWA 2 A-Liga 2, Bezirk 2, 100 Wurf
Rahmenterminplan 2019/2020
Hier der Rahmtermiplan als PDF zum Ausdrucken.
Sportkegeln Bezirksmeisterschaften 2019
Am 24.03.2019 richtet der TSV die Vorläufe der Bezirksmeistermeisterschaften des Bezirk 3 für die Senioren A/B und C (ü50/ü60 und ü70) aus.
Details und Startzeiten werden noch veröffentlicht.
Ergebnisse 2018/2019
Beim Klick auf den jeweiligen Link öffnet sich der Spielbericht als PDF-Datei.
Das war die Saison 2018/2019. Auf ein Neues ab September 2019.
18. Spieltag
SG Sachsenhausen 1 | vs. | VKH-NWA 1 | 5301 | : | 5371 |
VKH-NWA 2 | vs. | Einigkeit Germania | 1607 | : | 1532 |
VKH-NWA 2 | vs. | TG Hochheim | 1704 | : | 1628 |
KSG Föorstadt 1 | vs. | DSC 1 | 2608 |
: | 2373 |
17. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | KK Tomislav 1 | 5220 | : | 5278 |
TSG Neu Isenburg 2 | vs. | VKH-NWA 2 | 1622 | : | 1406 |
SG Sachsenhausen 3 | vs. | VKH-NWA 2 | 1737 | : | 1681 |
DSC 1 | vs. | RW Walldorf 1 | 2532 | : | 2415 |
16: Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | KV Darmstadt 1 | 5071 | : | 5055 |
SG Praunheim 2 | vs. | VKH-NWA 2 | 1481 | : | 1502 |
KK Tomislav 2 | vs. | VKH-NWA 3 | 1468 | : | 1431 |
DSC 1 | vs. | SG Arheilgen 1 | 2478 | : | 2545 |
15. Spieltag
SKV Pfungstadt 1 | vs. | VKH-NWA 1 | 5354 | : | 4477 |
VKH-NWA 2 | vs. | Viktoria 65 Bockenheim | 1700 | : | 1673 |
VKH-NWA 3 | vs. | Spielfrei | 0000 | : | 0000 |
SKG Roßdorf | vs. | DSC 1 | 2554 | : | 2359 |
14. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SG Hainhausen 2 | 5358 | : | 5015 |
Eintracht 61 KVR | vs. | VKH-NWA 2 | 1513 | : | 1547 |
SG Kelsterbach 3 | vs. | VKH-NWA 3 | 1620 | : | 1612 |
DSC 1 | vs. | Kfr. Obernburg 2 | 2519 | : | 2488 |
13. Spieltag
SKC Höchst | vs. | VKH-NWA 1 | 5282 | : | 4086 |
VKH-NWA 2 | vs. | Spielfrei | 0000 | : | 0000 |
VKH-NWA 3 | vs. | Olympia Mörfelden 4 | 1616 | : | 1528 |
KSC Hainstadt 1 | vs. | DSC 1 | 2822 | : | 2552 |
12. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SKG Gräfenhausen | 5259 | : | 5332 |
KSC 25 Schwanheim | vs. | VKH-NWA 2 | 1658 | : | 1609 |
Spielfrei | vs. | VKH-NWA 3 | 0000 | : | 0000 |
DSC 1 | vs. | SKG Bad Soden Salmünster | 2419 | : | 2607 |
11. Spieltag
Nibelungen Lorsch 3 | vs. | VKH-NWA 1 | 5662 | : | 0000 |
VKH-NWA 2 | vs. | SG Schwanheim 2 | 1593 | : | 1567 |
VKH-NWA 3 | vs. | KSC Bockenheim 3 | 1616 | : | 1522 |
SG Lorsch / Bensheim 2 | vs. | DSC 1 | 2648 | : | 2470 |
10. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | FTV 1860 | 5133 | : | 5378 |
GK Praunheim | vs. | VKH-NWA 2 | 1672 | : | 1366 |
TV Lorsbach | vs. | VKH-NWA 3 | 1641 | : | 1587 |
DSC 1 | vs. | TSG Bürgel 1 | 2407 | : | 2606 |
9. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SG Sachsenhausen 1 | 5174 | : | 5261 |
Einigkeit Germania | vs. | VKH-NWA 2 | 1494 | : | 1481 |
TG Hochheim | vs. | VKH-NWA 3 | 1654 | : | 1561 |
DSC 1 | vs. | KSG Florstadt | 2488 | : | 2528 |
8. Spieltag
KK Tomislav | vs. | VKH-NWA 1 | 4985 | : | 4827 |
VKH-NWA 2 | vs. | TSG Neu Isenburg 2 | 1591 | : | 1526 |
VKH-NWA 3 | vs. | SG Sachsenhausen 3 | 1622 | : | 1500 |
RW Walldorf | vs. | DSC 1 | 2490 | : | 2484 |
7. Spieltag
KV Darmstadt | vs. | VKH-NWA 1 | 5464 | : | 5244 |
VKH-NWA 2 | vs. | SG Praunheim 2 | 1656 | : | 1368 |
VKH-NWA 3 | vs. | KK Tomislav 2 | 1564 | : | 1474 |
SG Arheilgen | vs. | DSC 1 | 2515 | : | 2414 |
6. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SKV Pfungstadt | 5153 | : | 5089 |
Viktoria 65 Bockenheim | vs. | VKH-NWA 2 | 1636 | : | 1559 |
VKH-NWA 3 | vs. | Spielfrei | 0000 | : | 0000 |
DSC 1 | vs. | SKG Roßdorf | 2500 | : | 2539 |
5. Spieltag
SG Hainhausen 2 | vs. | VKH-NWA 1 | 5254 | : | 5299 |
VKH-NWA 2 | vs. | Eintracht 61 KV Riederwald | 1598 | : | 1557 |
VKH-NWA 3 | vs. | SG Kelsterbach 3 | 1584 | : | 1645 |
Kfr. Obernburg 2 | vs. | DSC 1 | 2568 | : | 2707 |
4. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SKC Höchst 1 | 5210 | : | 5299 |
VKH-NWA 2 | vs. | Spielfrei | 0000 | : | 0000 |
Olympia Mörfelden 4 | vs. | VKH-NWA 3 | 1601 | : | 1601 |
DSC 1 | vs. | KSC Hainstadt | 2493 | : | 2578 |
3. Spieltag
SKG Gräfenhausen | vs. | VKH-NWA 1 | 5757 | : | 5151 |
VKH-NWA 2 | vs. | KC25 Schwanheim | 1646 | : | 1517 |
VKH NWA 3 | vs. | Spielfrei | 0000 | : | 0000 |
SKG Bad Soden Salmünster | vs. | DSC 1 | 2791 | : | 2601 |
2. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SKC Nibelungen Lorsch 3 | 5063 | : | 5132 |
SG Schwanheim 2 | vs. | VKH-NWA 2 | 1673 | : | 1669 |
KSC Bockenheim 3 | vs. | VKH-NWA 3 | 1652 | : | 1533 |
DSC 1 | vs. | SG Lorsch / Bensheim 2 | 2592 | : | 2532 |
1. Spieltag
FTV 1860 1 | vs. | VKH-NWA1 | 5085 | : | 4948 |
VKH-NWA 2 | vs. | GK Praunheim | 1500 | : | 1690 |
VKH-NWA 3 | vs. | TV Lorsbach | 1549 | : | 1758 |
TSG Bürgel | vs. | DSC 1 | 2477 | : | 2355 |